Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên THPT năm 2020
11/05/2020
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức làm giáo viên trung học phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa năm 2020, như sau:
1. Vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng
Số lượng cần tuyển dụng: 305 chỉ tiêu, gồm: Ngữ văn 48, Lịch sử 10, Địa lý 6, Giáo dục công dân 7, Tiếng Anh 39, Toán 51, Tin học 26, Vật lý 30, Kỹ thuật Công nghiệp 11, Kỹ thuật Nông nghiệp 13, Sinh học 17, Hóa học 34, Thể dục 13.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
2.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức làm giáo viên THPT tại các trường THPT, THCS&THPT công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa:
– Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa từ đủ 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.
– Có phiếu đăng ký dự tuyển.
– Có lý lịch rõ ràng.
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao.
2.2. Về tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện quy định trên, đồng thời phải đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập hạng III (Mã số V.07.05.15) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập. Trong đó:
– Về trình độ đào tạo: Tốt nghiệp ĐHSP hệ chính quy có chuyên ngành đào tạo phù hợp với bộ môn cần tuyển. Riêng đối với đối tượng được ưu tiên xét tuyển trước theo quy định (trừ đối tượng cử tuyển), yêu cầu tốt nghiệp ĐHSP hoặc tốt nghiệp đại học có chuyên ngành đào tạo phù hợp với bộ môn cần tuyển, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên THPT.
– Về trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (hoặc tương đương trở lên) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.
Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ, trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
– Về trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
– Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thực hiện theo Công văn số 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 12/5/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 10/6/2020 trong giờ hành chính (trừ Thứ bảy và Chủ nhật).
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa (số 02 Hà Văn Mao, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa).
4. Thời gian xét tuyển
Dự kiến tháng 6 năm 2020 (sẽ có thông báo cụ thể sau khi hoàn tất tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển).
6. Hình thức tuyển dụng
Thực hiện xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội và Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh.
Lưu ý: Phương án tuyển dụng viên chức làm giáo viên THPT, được niêm yết tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa và trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa (Website: http://thanhhoa.edu.vn)./.
*****Phụ lục chi tiết:
TT | Tên đơn vị tuyển dụng | Chỉ tiêu tuyển dụng | Số lượng cần tuyển cho từng môn | ||||||||||||
Văn | Sử | Địa | GDCD | T.Anh | Toán | Tin | Lý | KTCN | KTNN | Sinh | Hóa | TD | |||
1 | THPT Mường Lát | 16 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
2 | THPT Quan Hoá | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
3 | THPT Quan Sơn | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
4 | THCS&THPT Quan Sơn | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 | THPT Bá Thước | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 | THPT Hà Văn Mao | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
7 | THCS&THPT Bá Thước | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8 | THPT Lang Chánh | 24 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
9 | THPT Như Xuân | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
10 | THPT Như Xuân 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11 | THPT Cầm Bá Thước | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12 | THPT Thường Xuân 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | THPT Như Thanh | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
14 | THPT Như Thanh 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | THPT Ngọc Lặc | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
16 | THPT Lê Lai | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
17 | THPT Bắc Sơn | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
18 | THPT Thạch Thành 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | THPT Thạch Thành 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | THPT Thạch Thành 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
21 | THPT Thạch Thành 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
22 | THPT Cẩm Thuỷ 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
23 | THPT Cẩm Thuỷ 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
24 | THPT Cẩm Thuỷ 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
25 | THPT Hà Trung | 1 | 1 | ||||||||||||
26 | THPT Hoàng Lệ Kha | 1 | 1 | ||||||||||||
27 | THPT Yên Định 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
28 | THPT Yên Định 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
29 | THCS&THPT Thống Nhất | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
30 | THCS&THPT Nghi Sơn | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
31 | THPT Lê Lợi | 1 | 1 | ||||||||||||
32 | THPT Lê Hoàn | 1 | 1 | ||||||||||||
33 | THPT Lam Kinh | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
34 | THPT Thọ Xuân 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
35 | THPT Thọ Xuân 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
36 | THPT Nguyễn Quán Nho | 1 | 1 | ||||||||||||
37 | THPT Triệu Sơn 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
38 | PT Nguyễn Mộng Tuân | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
39 | THPT Đông Sơn 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
40 | THPT Nông Cống 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
41 | THPT Nông Cống 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
42 | THPT Nông Cống 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
43 | THPT Nông Cống 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
44 | THPT Quảng Xương 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
45 | THPT Chu Văn An | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
46 | THPT Quảng Xương 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
47 | THPT Đặng Thai Mai | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
48 | THPT Tĩnh Gia 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
49 | THPT Tĩnh Gia 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
50 | THPT Tĩnh Gia 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
51 | THPT Tĩnh Gia 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
52 | THPT Ba Đình | 1 | 1 | ||||||||||||
53 | THPT Mai Anh Tuấn | 1 | 1 | ||||||||||||
54 | THPT Hậu Lộc 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
55 | THPT Hậu Lộc 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
56 | THPT Sầm Sơn | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
57 | THPT Nguyễn Thị Lợi | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
58 | THPT Thường Xuân 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
59 | THCS&THPT Quan Hoá | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
60 | THCS&THPT Như Thanh | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
61 | THCS&THPT Như Xuân | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Tổng | 305 | 48 | 10 | 6 | 7 | 39 | 51 | 26 | 30 | 11 | 13 | 17 | 34 | 13 |
*****Tài liệu đính kèm:
>>>>>Xem thêm: UBND tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên THPT năm 2020