Tài liệu có 2 file định dạng DOC (Word) bao gồm 119 câu hỏi và đáp án cùng biểu điểm.
Một số câu hỏi mô tả tài liệu:
Câu số 1. Anh (chị) hãy nêu hình thể, tính chất bắt màu, tính chất nuôi cấy, tính chất sinh vật hóa học của vi khuẩn E.coli ?
Đáp án:
Nội dung | Điểm |
1.Hình thể và tính chất bắt màu : – Hình que thẳng , hai đầu tròn | 3 |
– Kích thước : dài 2-3 micromét , rộng 0.3µm . Trong môi trường nuôi cấy đôi khi dài 6-8µm | 3 |
– Phần lớn di động , 1 số không di động . Di động được do có lông xung quanh thân | 3 |
– Có thể có vỏ , không sinh nha bào
| 3 |
– Bắt màu gram (-) | 2 |
2.Tính chất nuôi cấy : – Phát triển dễ dàng trên các môi trường nuôi cấy thông thường | 3 |
– Phát triển được ở nhiệt độ 5-400C, thích hợp là 370C – PH thích hợp : 7 – 7,2 | 3 |
– Hiếu khí và kỵ khí tuỳ tiện | 3 |
• Canh thang : sau 3-4 giờ làm đục nhẹ môi trường , sau 24 giờ phát triển làm đục đều | 3 |
• Thạch thường : sau 24 giờ mọc khuẩn lạc tròn lồi , hơi phồng , đường kính 1,5 mm bờ đều , dạng S Ngoài ra còn có khuẩn lạc xù xì dạng R và khuẩn lạc dày dạng | 3 |
• Mac-Con-Key : Khuẩn lạc tròn , bờ đều , bóng , lên men đường lactoza nên khẩn lạc có màu đỏ cánh sen và làm màu của môi trường thành màu đỏ, 1 số chủng lên men lactoza chậm | 3 |
3.Tính chất sinh vật hoá học : – Glucose (+) | 3 |
– Lactose (+) | 3 |
– Hơi (+) mạnh | 3 |
-Di động (+), một số chủng không di động | 3 |
– H2S (-) | 3 |
– Phản ứng đỏ methyl (+) | 3 |
– Phản ứng VP( Voges – Proskauer) (-) | 3 |
– Indol (+) | 3 |
– Ure (-) | 3 |
– Citrat Simmons (-) | 3 |
Tổng | 65 |
Câu số 2: Anh (chi) hãy nêu hình thể, tính chất bắt màu, tính chất nuôi cấy, tính chất sinh vật hóa học của vi khuẩn Klebsiella ?
Đáp án:
Nội dung | Điểm |
1. Hình thể: – Có nhiều hình thể, trong môi trường thạch vi khuẩn có hình cầu trực khuẩn, | 3 |
– Trong môi trường canh thang vi khuẩn có hình trực khuẩn dài | 3 |
– Bắt màu gram âm | 3 |
– Có vỏ dày gấp 2-3 lần tế bào
| 3 |
2. Tính chất nuôi cấy: – Mọc dễ dàng trên môi trường nuôi cấy thông thường, trong điều kiện hiếu kỵ khí tùy tiện, ở nhiệt độ thích hợp 35-370 C, pH từ 7,2-7,5 | 4 |
– Trên môi trường canh thang :đục đều môi trường và lắng cặn ở đáy ống nghiệm | 3 |
– Trên môi trường thạch thường: Khuẩn lạc nhầy dạng M, có màu xám | 3 |
– Trên môi trường Mac- Conkey: khuẩn lạc to,tròn, lầy nhầy, có màu hồng, lấy que cấy thẳng chấm vào khuẩn lạc kéo lên thành sợi dài 2-3mm | 3 |
3. Tính chất sinh vật hóa học: – Glucose (+) | 4 |
– Lactose (+) | 4 |
– Hơi (+) | 4 |
– Di động (-) | 4 |
– H2S (-) | 4 |
– Phản ứng đỏ methyl (-) | 4 |
– Phản ứng VP( Voges – Proskauer) (+) | 4 |
– Indol (-) | 4 |
– Ure (+) | 4 |
– Citrat Simmons (+) | 4 |
Tổng | 65 |
Câu số 3: Anh (chị) hãy nêu hình thể, tính chất bắt màu, tính chất nuôi cấy, tính chất sinh vật hóa học của vi khuẩn Shigella?
Đáp án:
Nội dung | Điểm |
1.Hình thể: – Trực khuẩn nhỏ, kích thước 1-3µm | 4 |
– Bắt màu gram âm | 3 |
– Không có lông, không có vỏ, không di động, không sinh nha bào | 4 |
2. Tính chất nuôi cấy: ( mỗi ý đúng được 1.25 điểm) – Phát triển dễ dàng trên các môi trường nuôi cấy thông thường | 3 |
– Phát triển được ở nhiệt độ 6-400 C, thích hợp nhất là 370 C | 3 |
– Hiếu khí và kỵ khí tùy tiện | 3 |
– pH thích hợp là 7,8 nhưng có thể phát triển ở môi trường có pH 6,8-8,8 | 3 |
– Trên môi trường lỏng như canh thang, pepton: vi khuẩn mọc sớm và làm đục đều môi trường | 3 |
– Trên môi trường SS: Sau 24 giờ mọc khuẩn lạc có kích thước 2-3mm đường kính, không màu hoặc màu hồng nhạt, mặt nhẵn, bờ đều, khuẩn lạc dạng S
| 3 |
– Trên môi trường Mac- Conkey: Khuẩn lạc trong, không màu hoặc màu hồng nhạt | 3 |
– Trên môi trường Istrati: khuẩn lạc nhỏ, trong xanh | 3 |
3. Tính chất sinh vật hóa học: ( mỗi ý đúng được 1 điểm) – Glucose (+) | 3 |
– Lactose (-) | 3 |
– Hơi (-) , trừ Shi.flexneri tuyp 6 | 3 |
– Di động (-) | 3 |
– H2S (-) | 3 |
– Phản ứng đỏ methyl (+) | 3 |
– Phản ứng VP( Voges – Proskauer) (-/+) | 3 |
– Indol (-/+) | 3 |
– Ure (-) | 3 |
– Citrat Simmons (-) | 3 |
Tổng | 65 |